Dane ogólne
| Liczba akcji: | 667 490 180 |
| Liczba głosów na WZA: | 667 490 180 |
| Kapitał akcyjny: | 66 749 018,00 zł |
| Cena nominalna akcji: | 0,10 zł |
| Free float: | 31,86% |
Dane ogólne
| Nazwa | Liczba akcji | Liczba głosów |
|---|---|---|
| Richfield Equity Investments Société en Commandite Spéciale | 404 834 164(60,65%) | 404 834 164(60,65%) |
| Piotr Bogusz | 50 000 000(7,49%) | 50 000 000(7,49%) |
| Pozostali | 212 656 016(31,86%) | 212 656 016(31,86%) |
| Łącznie | 667 490 180(100%) | 467 490 180(100%) |
* Na podstawie danych udostępnionych dzięki DM BOŚ
Struktura akcjonariatu na dzień 19.07.2024.