Dane ogólne
Liczba akcji: | 467 490 180 |
Liczba głosów na WZA: | 467 490 180 |
Kapitał akcyjny: | 46 749 018,00 zł |
Cena nominalna akcji: | 0,10 zł |
Free float: | 40,35% |
Dane ogólne
Nazwa | Liczba akcji | Liczba głosów |
---|---|---|
Richfield Equity Investments Société en Commandite Spéciale | 204 834 164(43,82%) | 204 834 164(43,82%) |
Piotr Bogusz | 50 000 000(10,70%) | 50 000 000(10,70%) |
Marcin Łukaszewicz | 24 024 510(5,14%) | 24 024 510(5,14%) |
Pozostali | 188 631 506(40,35%) | 188 631 506(40,35%) |
Łącznie | 467 490 180(100%) | 467 490 180(100%) |

* Na podstawie danych udostępnionych dzięki DM BOŚ
Struktura akcjonariatu na dzień 01.02.2023.